時 間 | 内 容 |
---|---|
7:30〜8:30 | 受付 |
8:45 | 開会式 |
9:00 | ビーチヨガ、集合写真 |
9:20 | 選手ミーティング |
10:00 | KID’S 1 Km レース 小学低学年・小学高学年 |
10:25 | ◆ビギナー 1km レース 中学生以上 |
10:50 | ◆ファンレース 3km 男女 ・14.0以下 レースボード 男女 ・14.0以下インフレータブルクラス 男女 ・12.6以下レースボードクラス 男女 ・12.6以下インフレータブルクラス 男女 |
11:50 | ◆SUPレース 6Km ・14.0以下 レースボード 男女 ・14.0以下インフレータブルクラス 男女 ・12.6以下レースボードクラス 男女 ・12.6以下インフレータブルクラス 男女 |
14:30 | 表彰式、閉会式(予定時間前後あり) |
※大会スケジュールは、
会場アナウンスや会場掲示板でお知らせいたしますので都度ご確認ください。