3Km 男女総合ファンクラス PDF
6km 男女・クラス混合 総合リザルト PDF
キッズ 1-3(低学年)男子
順位 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 都府県 | タイム |
1 | 木原 嘉伸 | キハラ ヨシノブ | 5 | 兵庫県 | 0:25:36 |
キッズ 1-3(低学年)女子
順位 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 都府県 | タイム |
1 | 竹中 日渚 | タケナカ ヒナ | 8 | 兵庫県 | 0:14:34 |
2 | 鶴井 八重 | ツルイ ヤエ | 8 | 兵庫県 | 0:15:30 |
3 | 駒井 空 | コマイ ソラ | 7 | 兵庫県 | 0:21:57 |
キッズ 4-6(高学年)男子
順位 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 都府県 | タイム |
1 | 元浜 虎ノ介 | モトハマ トラノスケ | 11 | 岡山県 | 0:12:03 |
2 | 下境田 尋 | シモサカイダ ジン | 11 | 岡山県 | 0:12:04 |
3 | 二宮 石太郎 | ニノミヤ イシタロウ | 9 | 大阪府 | 0:12:06 |
4 | 駒井 凪 | コマイ ナギ | 9 | 兵庫県 | 0:12:30 |
5 | 平山 知幸 | ヒラヤマ トモユキ | 11 | 兵庫県 | 0:13:46 |
6 | 木原 将晴 | キハラ マサハル | 9 | 兵庫県 | 0:14:13 |
7 | 鶴井 喜八 | ツルイ キハチ | 10 | 兵庫県 | 0:14:14 |
– | 玉田 崇陽 | タマダ タカハル | 10 | 兵庫県 | DNS |
キッズ4-6(高学年)女子
順位 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 都府県 | タイム |
1 | 中野 紗希 | ナカノ サキ | 11 | 兵庫県 | 0:11:33 |
2 | 中野 若葉 | ナカノ ワカバ | 10 | 兵庫県 | 0:13:03 |
3 | 米村 夢春 | ヨネムラ ユメハ | 9 | 兵庫県 | 0:14:33 |
4 | 吉本 心采 | ヨシモト コトル | 9 | 石川県 | 0:19:55 |
ファンクラス男子 3Km
順位 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 都府県 | タイム |
1 | 田中 裕也 | タナカ ユウヤ | 24 | 兵庫県 | 0:23:32 |
2 | 白川 雅昭 | シラカワ マサアキ | 54 | 兵庫県 | 0:26:35 |
3 | 津下 勝年 | ツゲ カツトシ | 62 | 岡山県 | 0:27:13 |
4 | 有田 恵次 | アリタ ケイジ | 50 | 兵庫県 | 0:27:37 |
5 | 土生 浩三 | ハブ コウゾウ | 56 | 大阪府 | 0:27:56 |
6 | 西坂 威史 | ニシサカ タケシ | 45 | 大阪府 | 0:28:13 |
7 | 大道 知起 | ダイドウ トモキ | 21 | 滋賀県 | 0:28:35 |
8 | 足立 遥音 | アダチ ハルト | 12 | 兵庫県 | 0:28:51 |
9 | 松本 清経 | マツモト キヨツネ | 37 | 兵庫県 | 0:29:08 |
10 | 米村 龍次 | ヨネムラ リュウジ | 34 | 兵庫県 | 0:29:17 |
11 | 川野 伸二 | カワノ シンジ | 44 | 大阪府 | 0:29:30 |
12 | 福井 龍也 | フクイ タツヤ | 53 | 大阪府 | 0:29:33 |
13 | 赤尾 佳洋 | アカオ ヨシヒロ | 39 | 兵庫県 | 0:31:07 |
14 | 黒岩 靖 | クロイワ ヤスシ | 40 | 兵庫県 | 0:32:56 |
15 | 金丸 太志 | カナマル フトシ | 59 | 兵庫県 | 0:33:02 |
16 | 松下 裕也 | マツシタ ユウヤ | 34 | 大阪府 | 0:33:30 |
17 | 早川 智成 | ハヤカワ トモナリ | 49 | 兵庫県 | 0:34:02 |
18 | 尾野畑 徹也 | オノハタ テツヤ | 46 | 兵庫県 | 0:35:27 |
19 | 大久保 洋平 | オオクボ ヨウヘイ | 38 | 大阪府 | 0:35:55 |
20 | 川渕 勇介 | カワブチ ユウスケ | 36 | 大阪府 | 0:38:58 |
21 | 中川 昌彦 | ナカガワ マサヒコ | 57 | 兵庫県 | 0:40:12 |
22 | 福本 光 | フクモト ヒカル | 41 | 兵庫県 | 0:42:19 |
23 | 竹本 雅哉 | タケモト マサヤ | 34 | 兵庫県 | 0:43:35 |
ファンクラス女子 3Km
順位 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 都府県 | タイム |
1 | 氏家 美紀 | ウジケ ミキ | 42 | 香川県 | 0:29:18 |
2 | 中野 紗希 | ナカノ サキ | 11 | 兵庫県 | 0:29:53 |
3 | 福井 支伸 | フクイ シノブ | 49 | 大阪府 | 0:29:54 |
4 | 戸塚 麗子 | トツカ レイコ | 32 | 兵庫県 | 0:30:08 |
5 | 二宮 順子 | ニノミヤ ジュンコ | 66 | 兵庫県 | 0:31:06 |
6 | 大道 敦子 | ダイドウ アツコ | 53 | 滋賀県 | 0:31:40 |
7 | 三村 裕子 | ミムラ ユウコ | 51 | 兵庫県 | 0:33:39 |
8 | 北山 幸子 | キタヤマ サチコ | 44 | 香川県 | 0:35:40 |
9 | 義山 千春 | ヨシヤマ チハル | 34 | 兵庫県 | 0:40:57 |
10 | 中井 順子 | ナカイ ジュンコ | 45 | 兵庫県 | 0:43:51 |
– | 奥野 幸子 | オクノ サチコ | 44 | 徳島県 | DNS |
レースボード男子 6Km
順位 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 都府県 | タイム |
1 | 松本 晃一 | マツモト コウイチ | 49 | 沖縄県 | 0:44:45 |
2 | 新宅 一斗 | シンタク カズト | 26 | 広島県 | 0:45:30 |
3 | 福井 悠介 | フクイ ユウスケ | 23 | 大阪府 | 0:45:32 |
4 | 菊川 翔生 | キクカワ ショウ | 29 | 兵庫県 | 0:45:35 |
5 | 杉山 友厚 | スギヤマ トモアツ | 22 | 岡山県 | 0:45:36 |
7 | 中本 隆行 | ナカモト タカユキ | 42 | 広島県 | 0:47:28 |
8 | 白武 秀将 | シラタケ ヒデマサ | 26 | 広島県 | 0:48:02 |
9 | 河原 拓也 | カワハラ タクヤ | 29 | 高知県 | 0:48:11 |
10 | 加藤 勇人 | カトウ ハヤト | 39 | 沖縄県 | 0:48:20 |
11 | 井上 健 | イノウエ タケシ | 37 | 兵庫県 | 0:49:10 |
12 | 近藤 哲也 | コンドウ テツヤ | 46 | 広島県 | 0:49:11 |
13 | 前川 佳嗣 | マエカワ ヨシツグ | 49 | 香川県 | 0:49:37 |
14 | 永吉 浩二 | ナガヨシ コウジ | 46 | 京都府 | 0:50:27 |
15 | 土井 智司 | ドイ サトシ | 48 | 香川県 | 0:51:03 |
16 | 近藤 友哉 | コンドウ トモヤ | 40 | 岡山県 | 0:51:18 |
17 | 寺尻 力 | テラジチカラ | 15 | 大阪府 | 0:51:22 |
18 | 柳 諭 | ヤナギ サトル | 45 | 広島県 | 0:51:42 |
19 | 森実 茂樹 | モリザネ シゲキ | 42 | 兵庫県 | 0:51:58 |
20 | 越智 博一 | オチ ヒロカズ | 47 | 兵庫県 | 0:52:04 |
21 | 林 良一 | ハヤシ リョウイチ | 54 | 兵庫県 | 0:52:23 |
22 | 安達 毅 | アダチ ツヨシ | 32 | 香川県 | 0:52:27 |
23 | 若杉 智 | ワカスギ サトシ | 49 | 石川県 | 0:52:34 |
24 | 向井 誠一 | ムカイ セイイチ | 37 | 滋賀県 | 0:52:57 |
25 | 池田 宝之 | イケダ タカユキ | 29 | 大阪府 | 0:53:21 |
26 | 西田 康孝 | ニシダ ヤスタカ | 38 | 岡山県 | 0:53:30 |
27 | 稲岡 良和 | イナオカ ヨシカズ | 50 | 兵庫県 | 0:54:05 |
28 | 大下 恭史 | オオシタ ヤスヒト | 31 | 岡山県 | 0:54:56 |
29 | 下境田 証 | シモサカイダ アキラ | 45 | 岡山県 | 0:55:19 |
30 | 水野 英文 | ミズノ ヒデフミ | 40 | 岡山県 | 0:56:06 |
31 | 沖原 浩二 | オキハラ コウジ | 50 | 愛媛県 | 0:56:25 |
32 | 藤井 勝彦 | フジイ カツヒコ | 56 | 兵庫県 | 0:57:13 |
33 | 奥田 真史 | オクダ マサフミ | 31 | 広島県 | 0:57:39 |
34 | 江原 義之 | エバラ ヨシユキ | 44 | 岡山県 | 0:57:52 |
35 | 石坂 元親 | イシザカ モトチカ | 35 | 岡山県 | 0:57:57 |
36 | 堤 恭一 | ツツミ キョウイチ | 32 | 広島県 | 0:59:11 |
37 | 大坂 昌文 | オオサカ マサフミ | 36 | 広島県 | 0:59:55 |
38 | 金高 徹也 | カネタカ テツヤ | 29 | 岡山県 | 1:00:45 |
レースボード女子 6km
順位 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 都府県 | タイム |
1 | 馬場 なつみ | ババ ナツミ | 24 | 兵庫県 | 0:50:34 |
2 | 正木 ひろみ | マサキ ヒロミ | 51 | 兵庫県 | 0:55:28 |
3 | 谷本 道子 | タニモト ミチコ | 59 | 広島県 | 0:55:47 |
4 | 源 純夏 | ミナモト スミカ | 39 | 徳島県 | 0:59:04 |
5 | 米村 風夏 | ヨネムラ フウカ | 13 | 兵庫県 | 0:59:51 |
6 | 青木 緑 | アオキ ミドリ | 54 | 和歌山県 | 1:02:03 |
7 | 山崎 幸子 | ヤマザキ サチコ | 49 | 静岡県 | 1:02:07 |
インフレータブル男子 6km
順位 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 都府県 | タイム |
1 | 柏原 賢宏 | カシワバラ タカヒロ | 33 | 広島県 | 0:49:19 |
2 | 水野 迅 | ミズノ ジン | 56 | 滋賀県 | 0:50:25 |
3 | 黒田 哲宏 | クロダ テツヒロ | 46 | 岡山県 | 0:50:55 |
4 | 久保 大輔 | クボ ダイスケ | 43 | 香川県 | 0:52:00 |
5 | 足立 憲司 | アダチ ケンジ | 35 | 鳥取県 | 0:53:53 |
6 | 小岡 利行 | コオカ トシユキ | 51 | 香川県 | 0:54:00 |
7 | 古川 尚洋 | フルカワ ナオヒロ | 47 | 徳島県 | 0:54:09 |
8 | 福崎 貴仁 | フクサキ タカヒト | 35 | 兵庫県 | 0:54:21 |
9 | 竹本 一也 | タケモト カズヤ | 39 | 香川県 | 0:54:22 |
10 | 丸山 紀之 | マルヤマ ノリユキ | 43 | 東京都 | 0:54:24 |
11 | 飯倉 雄一 | イイクラ ユウイチ | 48 | 大分県 | 0:54:54 |
12 | 大山 和彦 | オオヤマ カズヒコ | 48 | 三重県 | 0:55:07 |
13 | 松上 倫也 | マツガミ トモヤ | 39 | 兵庫県 | 0:55:30 |
14 | 久保 栄一 | クボ エイイチ | 47 | 兵庫県 | 0:55:35 |
15 | 高木 幹二 | タカギ カンジ | 49 | 島根県 | 0:55:42 |
16 | 山浦 喜大 | ヤマウラ ヨシヒロ | 27 | 香川県 | 0:57:01 |
17 | 冨田 一徳 | トミタ カズノリ | 48 | 大阪府 | 0:57:31 |
18 | 槇枝 大地 | マキエダ ダイチ | 26 | 岡山県 | 0:58:46 |
19 | 南里 尚志 | ナンリ ヒサユキ | 53 | 徳島県 | 0:59:16 |
20 | 平野 達也 | ヒラノ タツヤ | 29 | 岡山県 | 0:59:25 |
21 | 森長 正和 | モリナガ マサカズ | 41 | 徳島県 | 0:59:52 |
22 | 大道 潔 | ダイドウ キヨシ | 56 | 滋賀県 | 1:00:56 |
23 | 渡辺 賢 | ワタナベ ケン | 39 | 鳥取県 | 1:02:22 |
24 | 北村 拓也 | キタムラ タクヤ | 43 | 大阪府 | 1:03:02 |
25 | 山縣 遼 | ヤマガタ リョウ | 30 | 広島県 | 1:03:38 |
26 | 平野 正樹 | ヒラノ マサキ | 41 | 石川県 | 1:05:04 |
27 | 越智 敏夫 | オチ トシオ | 57 | 大阪府 | 1:08:19 |
28 | 江角 直記 | エスミ ナオキ | 57 | 島根県 | 1:14:20 |
29 | 田中 強 | タナカ ツヨシ | 55 | 大阪府 | 1:15:19 |
インフレータブル女子 6Km
順位 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 都府県 | タイム |
1 | 西原 聖子 | ニシハラ セイコ | 38 | 高知県 | 0:57:48 |
2 | 小林 和代 | コバヤシ カズヨ | 52 | 兵庫県 | 1:01:22 |
3 | 有吉 真弓 | アリヨシ マユミ | 47 | 徳島県 | 1:02:25 |
4 | 渡辺 由美 | ワタナベ ユミ | 36 | 兵庫県 | 1:03:01 |
5 | 北島 輝久子 | キタジマ キクコ | 43 | 兵庫県 | 1:03:33 |
6 | 大久保 直子 | オオクボ ナオコ | 38 | 徳島県 | 1:06:02 |
7 | 大西 育奈 | オオニシ ヤスナ | 30 | 愛媛県 | 1:08:04 |
8 | 篠原 翔子 | シノハラ ショウコ | 30 | 徳島県 | 1:14:49 |
– | 古川 なおみ | フルカワ ナオミ | 45 | 徳島県 | DNS |
– | 有田 洋子 | アリタ ヨウコ | 47 | 大阪府 | DNS |
インフレータブル 14.0ft 男子 6Km
順位 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 都府県 | タイム |
1 | 八木 勝嗣 | ヤギ カツシ | 50 | 山口県 | 0:52:08 |
2 | 古川 啓滋 | フルカワ ケイジ | 49 | 大阪府 | 0:52:31 |
3 | 峠 範和 | トウゲ ノリカズ | 58 | 滋賀県 | 0:53:01 |
4 | 西原 汪匡 | ニシハラ ヒロマサ | 55 | 滋賀県 | 0:53:28 |
5 | 寺本 勝己 | テラモト カツミ | 50 | 兵庫県 | 0:53:55 |
6 | 仲田 佳弘 | ナカタ ヨシヒロ | 56 | 兵庫県 | 0:56:34 |
7 | 吉本 幸司 | ヨシモト コウジ | 40 | 石川県 | 0:57:29 |
8 | 野村 直哉 | ノムラ ナオヤ | 52 | 高知県 | 1:00:58 |
インフレータブル 14.0ft 女子 6Km
順位 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 都府県 | タイム |
1 | 城戸 茜 | キド アカネ | 28 | 広島県 | 1:01:14 |
2 | 中野 Judelyn | ナカノ Judelyn | 33 | 兵庫県 | 1:07:47 |
アンリミテッド男子 6km
順位 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 都府県 | タイム |
6 | 東原 豊 | トウハラ ユタカ | 63 | 兵庫県 | 0:47:21 |
15 | 牛尾 一也 | ウシオ カズヤ | 54 | 広島県 | 0:50:08 |
38 | 山田 郁夫 | ヤマダ イクオ | 60 | 広島県 | 0:53:39 |
47 | 山崎 浩靖 | ヤマザキ ヒロヤス | 50 | 静岡県 | 0:54:29 |
51 | 木原 辰男 | キハラ タツオ | 66 | 兵庫県 | 0:55:08 |