1Km 総合リザルト PDF
3Km 総合リザルト PDF
6Km 総合リザルト PDF
1Km キッズレース 小学1~3年生 男女
順位 | 氏名 | フリガナ | 性別 | 年齢 | 都道府県 | タイム |
1 | 竹中 日渚 | タケナカ ヒナ | 女性 | 9 | 兵庫県 | 0:11:28 |
2 | 岩井 楓 | イワイ カエデ | 女性 | 7 | 滋賀県 | 0:12:36 |
3 | 牧野 瑶ノ介 | マキノ ヨウノスケ | 男性 | 6 | 兵庫県 | 0:16:06 |
4 | 柳 心実 | ヤナギ コノミ | 女性 | 8 | 広島県 | 0:16:32 |
5 | 林 波里真 | ハヤシ ハリマ | 男性 | 2 | 兵庫県 | 0:18:42 |
1Km キッズレース 小学4~6年生 男女
順位 | 氏名 | フリガナ | 性別 | 年齢 | 都道府県 | タイム |
1 | 二宮 石太郎 | ニノミヤ イシタロウ | 男性 | 10 | 大阪府 | 0:09:07 |
2 | 中野 若葉 | ナカノ ワカバ | 女性 | 11 | 兵庫県 | 0:09:42 |
3 | 米村 夢春 | ヨネムラ ユメハ | 女性 | 10 | 兵庫県 | 0:09:45 |
4 | 鶴井 喜八 | ツルイ キハチ | 男性 | 12 | 兵庫県 | 0:09:57 |
5 | 鶴井 八重 | ツルイ ヤエ | 女性 | 9 | 兵庫県 | 0:10:20 |
1Kmビギナークラス 男子
順位 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 都道府県 | タイム |
1 | 米村 龍次 | ヨネムラ リュウジ | 35 | 兵庫県 | 0:09:03 |
2 | 植田 一平 | ウエダ イッペイ | 41 | 大阪府 | 0:09:04 |
3 | 鶴井 信也 | ツルイ シンヤ | 50 | 兵庫県 | 0:09:13 |
4 | 園部 祐己 | ソノベ ヒロキ | 50 | 兵庫県 | 0:09:20 |
5 | 柳 誉 | ヤナギ ホマレ | 14 | 広島県 | 0:10:12 |
6 | 鈴木 隆史 | スズキ タカシ | 59 | 京都府 | 0:10:55 |
7 | 長澤 龍雅 | ナガサワ リュウガ | 14 | 兵庫県 | 0:11:31 |
8 | 坪本 常希 | ツボモト ツネキ | 40 | 兵庫県 | 0:12:32 |
9 | 寺田 尚浩 | テラダ ヒサヒロ | 48 | 兵庫県 | 0:13:02 |
10 | 池田 吉宏 | イケダ ヨシヒロ | 34 | 岡山県 | 0:13:10 |
11 | 前川 和範 | マエカワ カズノリ | 40 | 兵庫県 | 0:13:35 |
12 | 稲井 太雅 | イナイ タイガ | 34 | 広島県 | 0:14:16 |
13 | 河井 季明 | カワイ トキア | 13 | 兵庫県 | 0:15:05 |
14 | 合田 健志 | ゴウダ タケシ | 42 | 岡山県 | 0:18:50 |
1Kmビギナークラス 女子
順位 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 都道府県 | タイム |
1 | 岡本 しおり | オカモト シオリ | 29 | 兵庫県 | 0:10:50 |
2 | 二宮 順子 | ニノミヤ ジュンコ | 67 | 兵庫県 | 0:11:22 |
3 | 竹野 仁美 | タケノ ヒトミ | 37 | 兵庫県 | 0:12:10 |
4 | 吉田 明美 | ヨシダ アケミ | 50 | 大阪府 | 0:12:44 |
5 | 神谷 美詠子 | ジンタニ ミエコ | 51 | 兵庫県 | 0:13:07 |
6 | 石谷 依利子 | イシタニ エリコ | 42 | 鳥取県 | 0:13:22 |
7 | 頭本 陽子 | カシラモト ヨウコ | 48 | 岡山県 | 0:18:53 |
3Km ファンクラス 男子
順位 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 都道府県 | タイム |
1 | 福井 梁介 | フクイ リョウスケ | 21 | 兵庫県 | 0:25:45 |
2 | 大道 知起 | ダイドウ トモキ | 22 | 滋賀県 | 0:25:52 |
3 | 林 良一 | ハヤシ リョウイチ | 55 | 兵庫県 | 0:26:27 |
4 | 村上 哲也 | ムラカミ テツヤ | 31 | 岡山県 | 0:26:29 |
5 | 井上 伸博 | イノウエ ノブヒロ | 45 | 兵庫県 | 0:26:42 |
6 | 下境田 尋 | シモサカイダ ジン | 12 | 岡山県 | 0:26:45 |
7 | 仲田 佳弘 | ナカタ ヨシヒロ | 47 | 兵庫県 | 0:27:40 |
8 | 有田 恵次 | アリタ ケイジ | 51 | 兵庫県 | 0:27:46 |
9 | 竹中 高史 | タケナカ タカシ | 50 | 兵庫県 | 0:27:55 |
10 | 高木 顕治 | タカギ ケンジ | 34 | 広島県 | 0:28:07 |
11 | 藤井 勝彦 | フジイ カツヒコ | 57 | 兵庫県 | 0:28:14 |
12 | 西村 俊紀 | ニシムラ トシノリ | 35 | 岡山県 | 0:28:39 |
13 | 山田 洋 | ヤマダ ヒロシ | 31 | 岡山県 | 0:30:00 |
14 | 早川 智成 | ハヤカワ トモナリ | 50 | 兵庫県 | 0:30:25 |
15 | 横山 貴彦 | ヨコヤマ タカヒコ | 48 | 京都府 | 0:30:50 |
16 | 福井 龍也 | フクイ タツヤ | 54 | 大阪府 | 0:31:24 |
17 | 土田 芳春 | ツチダ ヨシハル | 69 | 福井県 | 0:31:43 |
18 | 矢島 豊 | ヤジマ ユタカ | 50 | 京都府 | 0:31:53 |
19 | 野崎 雅弘 | ノザキ マサヒロ | 64 | 福井県 | 0:32:01 |
20 | 近藤 弘隆 | コンドウ ヒロタカ | 28 | 愛媛県 | 0:32:32 |
21 | 小森 正弘 | コモリ マサヒロ | 51 | 滋賀県 | 0:33:08 |
22 | 氏原 征悟 | ウジハラ セイゴ | 42 | 高知県 | 0:33:13 |
23 | 白石 達紀 | シライシ タツノリ | 32 | 愛媛県 | 0:33:53 |
24 | 金丸 太志 | カナマル フトシ | 60 | 兵庫県 | 0:34:26 |
25 | 尾野畑 徹也 | オノハタ テツヤ | 47 | 兵庫県 | 0:36:20 |
26 | 石原 和之 | イシハラ カズユキ | 48 | 兵庫県 | 0:37:14 |
27 | 山﨑 暖大 | ヤマサキ アツヒロ | 12 | 岡山県 | 0:38:02 |
28 | 水岡 大樹 | ミズオカ ダイキ | 39 | 愛媛県 | 0:42:15 |
DNS | 白川 雅昭 | シラカワ マサアキ | 55 | 兵庫県 | DNS |
DNS | 福本 光 | フクモト ヒカル | 42 | 兵庫県 | DNS |
DNS | 元浜 虎ノ介 | モトハマ トラノスケ | 12 | 岡山県 | DNS |
DNS | 李村 一輝 | リムラ カズキ | 32 | 愛媛県 | DNS |
3Km ファンクラス 女子
順位 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 都道府県 | タイム |
1 | 後藤 育 | ゴトウ イク | 30 | 兵庫県 | 0:30:05 |
2 | 福井 支伸 | フクイ シノブ | 50 | 大阪府 | 0:31:07 |
3 | 中野 紗希 | ナカノ サキ | 12 | 兵庫県 | 0:32:07 |
4 | 石井 麻美 | イシイ マミ | 28 | 岡山県 | 0:32:25 |
5 | 本下 愛梨 | モトシタ エリ | 26 | 高知県 | 0:32:27 |
6 | 浦田 桃子 | ウラタ モモコ | 31 | 愛知県 | 0:32:50 |
7 | 原 真理子 | ハラ マリコ | 28 | 岡山県 | 0:33:05 |
8 | 大道 敦子 | ダイドウ アツコ | 54 | 滋賀県 | 0:34:03 |
9 | 篠原 翔子 | シノハラ ショウコ | 31 | 徳島県 | 0:37:41 |
10 | 鍛治 真奈美 | カジ マナミ | 51 | 京都府 | 0:38:03 |
11 | 斉藤 直子 | サイトウ ナオコ | 50 | 神奈川県 | 0:38:27 |
12 | 山下 祐依加 | ヤマシタ ユイカ | 31 | 石川県 | 0:38:46 |
13 | 菊原 愛 | キクハラ アイ | 37 | 香川県 | 0:38:49 |
14 | 中村 真澄 | ナカムラ マスミ | 59 | 福井県 | 0:39:03 |
15 | 小林 小百合 | コバヤシ サユリ | 41 | 徳島県 | 0:39:46 |
16 | 水岡 直子 | ミズオカ ナオコ | 38 | 愛媛県 | 0:41:03 |
17 | 縁川 千夏 | ヘリカワ チナツ | 40 | 大阪府 | 0:42:10 |
18 | 米谷 幸 | ヨネタニ ユキ | 33 | 徳島県 | 0:42:47 |
19 | 北山 幸子 | キタヤマ サチコ | 45 | 香川県 | 0:44:05 |
6Km 12.6以下レースボード 男子
順位 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 都道府県 | タイム |
1 | 杉山 友厚 | スギヤマ トモアツ | 23 | 岡山県 | 0:41:21 |
2 | 柏原 賢宏 | カシワバラ タカヒロ | 34 | 広島県 | 0:42:05 |
3 | 小杉 航生 | コスギ コウ | 16 | 静岡県 | 0:42:16 |
4 | 新宅 一斗 | シンタク カズト | 27 | 広島県 | 0:42:24 |
5 | 宮松 優 | ミヤマツ ユウ | 24 | 愛知県 | 0:42:53 |
6 | 加藤 勇人 | カトウ ハヤト | 40 | 沖縄県 | 0:43:10 |
7 | 河原 拓也 | カワハラ タクヤ | 30 | 高知県 | 0:43:50 |
8 | 近藤 哲也 | コンドウ テツヤ | 47 | 広島県 | 0:44:24 |
9 | 井上 健 | イノウエ タケシ | 38 | 兵庫県 | 0:45:17 |
10 | 柳 諭 | ヤナギ サトル | 46 | 広島県 | 0:46:19 |
11 | 武村 萌 | タケムラ ハジメ | 31 | 滋賀県 | 0:46:23 |
12 | 近藤 龍 | コンドウ トオル | 42 | 長崎県 | 0:46:32 |
13 | 佐藤 清貴 | サトウ キヨタカ | 41 | 石川県 | 0:46:36 |
14 | 近藤 友哉 | コンドウ トモヤ | 41 | 岡山県 | 0:46:51 |
15 | 前川 佳嗣 | マエカワ ヨシツグ | 50 | 香川県 | 0:47:04 |
16 | 山崎 政範 | ヤマサキ マサノリ | 46 | 岡山県 | 0:47:26 |
17 | 安達 毅 | アダチ ツヨシ | 33 | 香川県 | 0:47:41 |
18 | 池田 宝之 | イケダ タカユキ | 30 | 大阪府 | 0:47:57 |
19 | 牛尾 一也 | ウシオ カズヤ | 55 | 広島県 | 0:48:10 |
20 | 永吉 浩二 | ナガヨシ コウジ | 47 | 京都府 | 0:48:33 |
21 | 土井 智司 | ドイ サトシ | 49 | 香川県 | 0:48:40 |
22 | 熊田 憲彦 | クマダ ノリヒコ | 51 | 兵庫県 | 0:48:47 |
23 | 三口 省賢 | ミグチ ヨシカタ | 65 | 大阪府 | 0:48:49 |
24 | 若杉 智 | ワカスギ サトシ | 50 | 石川県 | 0:49:20 |
25 | 山縣 遼 | ヤマガタ リョウ | 31 | 広島県 | 0:49:21 |
26 | 尾尻 健 | オジリ タケシ | 51 | 広島県 | 0:49:52 |
27 | 下境田 証 | シモサカイダ アキラ | 46 | 岡山県 | 0:50:06 |
28 | 寺本 勝己 | テラモト カツミ | 51 | 兵庫県 | 0:51:05 |
29 | 小田 真司 | オダ シンジ | 51 | 広島県 | 0:51:37 |
30 | 水野 英文 | ミズノ ヒデフミ | 41 | 岡山県 | 0:51:39 |
31 | 森実 茂樹 | モリザネ シゲキ | 43 | 兵庫県 | 0:52:51 |
32 | 沖原 浩二 | オキハラ 浩二 | 51 | 愛媛県 | 0:52:59 |
33 | 谷端 俊人 | タニバタ トシト | 56 | 和歌山県 | 0:53:48 |
34 | 山下 敏之 | ヤマシタ トシユキ | 47 | 石川県 | 0:53:54 |
35 | 大坂 昌文 | オオサカ マサフミ | 37 | 広島県 | 0:54:02 |
36 | 大下 恭史 | オオシタ ヤスヒト | 32 | 岡山県 | 0:55:00 |
37 | 金高 徹也 | カネタカ テツヤ | 30 | 岡山県 | 0:55:04 |
38 | 角田 憲一 | スミダ ケンイチ | 43 | 岡山県 | 0:55:08 |
39 | 西坂 威史 | ニシサカ タケシ | 46 | 大阪府 | 0:57:57 |
40 | 浦田 政嗣 | ウラタ マサシ | 38 | 愛知県 | 0:58:30 |
41 | 井上 裕基 | イノウエ ヒロモト | 53 | 広島県 | 1:01:50 |
42 | 稲田 尚己 | イナダ マサキ | 61 | 愛媛県 | 1:09:51 |
DNS | 西川 浩幸 | ニシカワ ヒロユキ | 36 | 滋賀県 | DNS |
6Km 12.6以下レースボード 女子
順位 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 都道府県 | タイム |
1 | 馬場 なつみ | ババ ナツミ | 25 | 兵庫県 | 0:44:30 |
2 | 石山 杏奈 | イシヤマ アンナ | 25 | 愛知県 | 0:49:09 |
3 | 佐藤 千春 | サトウ チハル | 41 | 石川県 | 0:49:44 |
4 | 川嶋 愛 | カワシマ メグミ | 39 | 兵庫県 | 0:51:42 |
5 | 米村 風夏 | ヨネムラ フウカ | 14 | 兵庫県 | 0:52:23 |
6 | 江川 舞 | エガワ マイ | 26 | 広島県 | 0:54:41 |
7 | 山崎 幸子 | ヤマザキ サチコ | 50 | 静岡県 | 1:00:36 |
6Km 14.0以下レースボード 男子
順位 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 都道府県 | タイム |
1 | 菊川 翔生 | キクカワ ショウ | 30 | 兵庫県 | 0:40:02 |
2 | 濱野 翼 | ハマノ ツバサ | 22 | 神奈川県 | 0:40:49 |
3 | 上田 大輔 | ウエダ ダイスケ | 29 | 鹿児島 | 0:41:03 |
4 | 東原 豊 | トウハラ ユタカ | 64 | 兵庫県 | 0:44:02 |
5 | 小寺 隼人 | コデラ ハヤト | 29 | 愛媛県 | 0:45:22 |
6 | 羽田 雅典 | ハダ マサノリ | 53 | 兵庫県 | 0:45:46 |
7 | 白井 和男 | シライ カズオ | 51 | 滋賀県 | 0:46:17 |
8 | 中尾 光太 | ナカオ コウタ | 37 | 愛知県 | 0:47:06 |
9 | 高木 幹二 | タカギ カンジ | 50 | 島根県 | 0:47:24 |
10 | 水口 浩輔 | ミナクチ コウスケ | 43 | 愛媛県 | 0:49:23 |
11 | 冨田 一徳 | トミタ カズノリ | 51 | 大阪府 | 0:49:34 |
12 | 山田 郁夫 | ヤマダ イクオ | 61 | 広島県 | 0:49:51 |
13 | 江原 義之 | エバラ ヨシユキ | 45 | 岡山県 | 0:50:17 |
14 | 石坂 元親 | イシザカ モトチカ | 36 | 岡山県 | 0:50:43 |
15 | 山崎 浩靖 | ヤマザキ ヒロヤス | 51 | 静岡県 | 0:51:33 |
16 | 松本 清経 | マツモト キヨツネ | 38 | 兵庫県 | 0:51:45 |
17 | 野村 直哉 | ノムラ ナオヤ | 53 | 高知県 | 0:54:17 |
18 | 天野 友義 | アマノ トモヨシ | 54 | 大阪府 | 0:54:30 |
19 | 川田 裕史 | カワタ ユウジ | 29 | 愛媛県 | 0:54:39 |
20 | 渡部 雄貴 | ワタナベ ユウキ | 36 | 愛媛県 | 0:55:36 |
6Km 14.0以下レースボード 女子
順位 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 都道府県 | タイム |
1 | 小貝 実佑 | コガイ ミウ | 14 | 神奈川県 | 0:45:02 |
2 | 源 純夏 | ミナモト スミカ | 40 | 徳島県 | 0:52:52 |
3 | 横溝 敬子 | ヨコミゾ ケイコ | 43 | 大阪府 | 0:54:50 |
6Km 12.6以下 インフレータブル 男子
順位 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 都道府県 | タイム |
1 | 黒田 哲宏 | クロダ テツヒロ | 47 | 岡山県 | 0:46:42 |
2 | 山浦 喜大 | ヤマウラ ヨシヒロ | 28 | 岐阜県 | 0:46:56 |
3 | 水野 迅 | ミズノ ジン | 57 | 滋賀県 | 0:47:23 |
4 | 下甲 泰彦 | シモコウ ヤスヒコ | 39 | 広島県 | 0:48:13 |
5 | 村地 拓哉 | ムラチ タクヤ | 34 | 滋賀県 | 0:48:21 |
6 | 丸山 紀之 | マルヤマ ノリユキ | 44 | 東京都 | 0:48:42 |
7 | 武田 淳 | タケダ ジュン | 47 | 愛知県 | 0:49:02 |
8 | 山本 竜也 | ヤマモト タツヤ | 44 | 島根県 | 0:51:08 |
9 | 小岡 利行 | コオカ トシユキ | 52 | 香川県 | 0:51:17 |
10 | 古川 尚洋 | フルカワ ナオヒロ | 48 | 徳島県 | 0:51:58 |
11 | 稲岡 良和 | イナオカ ヨシカズ | 51 | 兵庫県 | 0:52:14 |
12 | 大道 知起 | ダイドウ トモキ | 22 | 滋賀県 | 0:52:20 |
13 | 池川 修一 | イケガワ シュウイチ | 48 | 大阪府 | 0:52:55 |
14 | 田中 康之 | タナカ ヤスユキ | 56 | 大阪府 | 0:53:55 |
15 | 久保 栄一 | クボ エイイチ | 48 | 兵庫県 | 0:54:31 |
16 | 北畠 啓史 | キタバタケ ケイシ | 43 | 広島県 | 0:55:13 |
17 | 重川 翔 | シゲカワ ショウ | 25 | 愛媛県 | 0:55:22 |
18 | 臼見 勇輝 | ウスミ ユウキ | 29 | 徳島県 | 0:56:34 |
19 | 平野 達也 | ヒラノ タツヤ | 30 | 岡山県 | 0:57:13 |
20 | 大道 潔 | ダイドウ キヨシ | 57 | 滋賀県 | 0:59:23 |
21 | 有井 康浩 | アリイ ヤスヒロ | 38 | 徳島県 | 1:02:40 |
22 | 筒井 陽平 | ツツイ ヨウヘイ | 36 | 徳島県 | 1:03:01 |
23 | 合田 祐士 | ゴウダ ユウト | 34 | 徳島県 | 1:03:49 |
24 | 北尾 直紀 | キタオ ナオキ | 52 | 高知県 | 1:03:59 |
25 | 繁田 雅弘 | シゲタ マサヒロ | 43 | 兵庫県 | 1:09:03 |
6Km 12.6以下 インフレータブル 女子
順位 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 都道府県 | タイム |
1 | 野村 章馨 | ノムラ ノリカ | 30 | 静岡県 | 0:51:28 |
2 | 西原 聖子 | ニシハラ セイコ | 39 | 高知県 | 0:53:26 |
3 | 北島 輝久子 | キタジマ キクコ | 44 | 兵庫県 | 0:54:45 |
4 | 渡辺 由美 | ワタナベ ユミ | 37 | 兵庫県 | 0:55:05 |
5 | 古川 なおみ | フルカワ ナオミ | 46 | 徳島県 | 0:56:32 |
6 | 板倉 汐里 | イタクラ シオリ | 28 | 広島県 | 0:59:28 |
7 | 氏家 美紀 | ウジケ ミキ | 43 | 香川県 | 1:00:23 |
8 | 大西 育奈 | オオニシ ヤスナ | 31 | 愛媛県 | 1:03:36 |
9 | 大久保 直子 | オオクボ ナオコ | 39 | 徳島県 | 1:04:32 |
6Km 14.0以下インフレータブル 男子
順位 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 都道府県 | タイム |
1 | 岩井 基智 | イワイ モトノリ | 40 | 滋賀県 | 0:45:37 |
2 | 牧野 光樹 | マキノ テルキ | 38 | 兵庫県 | 0:47:25 |
3 | 久保 大輔 | クボ ダイスケ | 44 | 香川県 | 0:48:36 |
4 | 峠 範和 | トウゲ ノリカズ | 59 | 滋賀県 | 0:49:11 |
5 | 西原 汪匡 | ニシハラ ヒロマサ | 56 | 滋賀県 | 0:50:39 |
6 | 森長 正和 | モリナガ マサカズ | 42 | 徳島県 | 0:50:46 |
7 | 大山 和彦 | オオヤマ カズヒコ | 49 | 三重県 | 0:53:10 |
8 | 斉藤 好豪 | サイトウ ヨシタカ | 50 | 神奈川県 | 0:54:00 |
9 | 森分 法義 | モリワケ ノリヨシ | 48 | 広島県 | 0:54:05 |
10 | 林 義典 | ハヤシ ヨシノリ | 42 | 徳島県 | 0:54:40 |
11 | 南里 尚志 | ナンリ ヒサユキ | 54 | 徳島県 | 0:57:56 |
DNS | 辻 紀彦 | ツジ ノリヒコ | 54 | 大阪府 | DNS |
DNS | 松上 倫也 | マツガミ トモヤ | 40 | 兵庫県 | DNS |
6Km 14.0以下インフレータブル 女子
順位 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 都道府県 | タイム |
1 | 正木 ひろみ | マサキ ヒロミ | 52 | 兵庫県 | 0:51:13 |
2 | 小林 和代 | コバヤシ カズヨ | 53 | 兵庫県 | 0:53:24 |
3 | 白井 弥 | シライ ワタル | 50 | 滋賀県 | 0:54:52 |
4 | 坂田 由美 | サカタ ユミ | 46 | 大阪府 | 0:58:14 |
6Km 30巾オーバー 男子
順位 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 都道府県 | タイム |
1 | 布江 成就 | ヌノエ シゲナリ | 52 | 大阪府 | 0:51:26 |
2 | 藤永 勝也 | フジナガ カツヤ | 50 | 兵庫県 | 0:52:47 |
3 | 菅原 学 | スガワラ マナブ | 48 | 兵庫県 | 0:53:39 |
4 | 野村 達哉 | ノムラ タツヤ | 36 | 静岡県 | 0:54:32 |
DNS | 古川 啓滋 | フルカワ ケイジ | 50 | 大阪府 | DNS |
6Km 30巾オーバー 女子
順位 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 都道府県 | タイム |
1 | 丸谷 可奈 | マルタニ カナ | 43 | 愛知県 | 1:05:06 |