キッズ 低学年 BOY
順位 | フリガナ | 年齢 | 都府県 | タイム |
1 | コマイ ナギ | 9 | 兵庫県 | 0’10″27 |
2 | タマダ タカハル | 9 | 兵庫県 | 0’10″54 |
3 | キハラ マサハル | 8 | 兵庫県 | 0’11″33 |
4 | ドイ カイリ | 9 | 兵庫県 | 0’14″03 |
キッズ 低学年 GIRL
順位 | フリガナ | 年齢 | 都府県 | タイム |
1 | ナカノ ワカバ | 8 | 兵庫県 | 0’12″14 |
2 | タケナカ ヒナ | 6 | 兵庫県 | 0’14″09 |
3 | ヨネムラ ユメハ | 7 | 兵庫県 | 0’14″59 |
4 | トクミツ アイコ | 7 | 大阪府 | 0’18″46 |
5 | トクミツ ユウコ | 5 | 大阪府 | 0’18″54 |
キッズ 高学年 BOY
順位 | フリガナ | 年齢 | 都府県 | タイム |
1 | ヒラヤマ トモユキ | 10 | 兵庫県 | 0’10″08 |
2 | ヒラノ ソウタ | 10 | 兵庫県 | 0’11″04 |
3 | カワイ レイア | 12 | 兵庫県 | 0’12″53 |
4 | カワイ トキア | 10 | 兵庫県 | 0’14″07 |
キッズ 高学年 GIRL
順位 | フリガナ | 年齢 | 都府県 | タイム |
1 | ナカノ サキ | 10 | 兵庫県 | 0’09″48 |
2 | ミヤタ カノア | 11 | 兵庫県 | 0’11″02 |
3 | タケモト ウタ | 10 | 香川県 | 0’11″25 |
4 | モリヒサ ニコ | 11 | 兵庫県 | 0’12″34 |
男子ファンクラス 3Km
順位 | フリガナ | 年齢 | 都府県 | タイム |
1 | タケチ テツヤ | 55 | 愛媛県 | 0’22″38 |
2 | フクサキ タカヒト | 34 | 兵庫県 | 0’23″00 |
3 | イナオカ ヨシカズ | 49 | 兵庫県 | 0’23″09 |
4 | フクイ リョウスケ | 19 | 兵庫県 | 0’23″18 |
5 | テラモト カツミ | 49 | 兵庫県 | 0’23″34 |
6 | ヒラノ タツヤ | 27 | 岡山県 | 0’23″51 |
7 | タケナカ タカシ | 48 | 兵庫県 | 0’24″15 |
8 | シラカワ マサアキ | 53 | 兵庫県 | 0’25″14 |
9 | ゴトウ アキラ | 57 | 兵庫県 | 0’25″19 |
10 | ナカ リョウ | 14 | 大阪府 | 0’26″04 |
11 | ヤマダ タケシ | 47 | 兵庫県 | 0’26″24 |
12 | フクイ タツヤ | 52 | 大阪府 | 0’26″36 |
13 | トリイ アキラ | 52 | 東京都 | 0’26″56 |
14 | カナマル フトシ | 58 | 兵庫県 | 0’27″38 |
15 | ヨネムラ リュウジ | 33 | 兵庫県 | 0’28″00 |
16 | ニシオカ アキラ | 31 | 徳島県 | 0’28″54 |
17 | ノブハラ シンイチ | 46 | 兵庫県 | 0’30″52 |
18 | スギノ マサシ | 36 | 兵庫県 | 0’31″40 |
19 | オノハタ テツヤ | 45 | 兵庫県 | 0’32″01 |
20 | キタハラ カズオ | 41 | 徳島県 | 0’34″57 |
女子ファンクラス 3Km
順位 | フリガナ | 年齢 | 都府県 | タイム |
1 | ゴトウ イク | 28 | 兵庫県 | 0’24″38 |
2 | ヤマザキ サチコ | 48 | 静岡県 | 0’26″13 |
3 | ナカムラ マナホ | 14 | 兵庫県 | 0’27″51 |
4 | ワタナベ ユミ | 35 | 兵庫県 | 0’28″11 |
5 | コウノ マイ | 29 | 高知県 | 0’30″30 |
6 | オダ トモコ | 35 | 岡山県 | 0’30″41 |
7 | ナカノ トモコ | 53 | 大阪府 | 0’31″43 |
8 | マキタ クミコ | 47 | 大阪府 | 0’32″40 |
9 | クボ ヨウコ | 42 | 香川県 | 0’32″58 |
男子オープンクラス レースボード 5Km
順位 | フリガナ | 年齢 | 都府県 | タイム |
1 | シンタク カズト | 25 | 広島県 | 0’49″38 |
2 | イセダ ユウタ | 31 | 滋賀県 | 0’51″42 |
3 | ニシムラ トモアツ | 21 | 兵庫県 | 0’51″43 |
4 | ナカモト タカユキ | 40 | 広島県 | 0’52″08 |
5 | カネミツ キヨノブ | 52 | 神奈川県 | 0’52″54 |
6 | シライ カズオ | 49 | 滋賀県 | 0’53″10 |
7 | イワイ ソウタ | 12 | 滋賀県 | 0’53″23 |
8 | トウハラ ユタカ | 62 | 兵庫県 | 0’54″38 |
9 | オチ ヒロカズ | 46 | 兵庫県 | 0’56″23 |
10 | ヤマザキ ヒロヤス | 49 | 静岡県 | 0’58″53 |
11 | コンドウ トモヤ | 39 | 岡山県 | 1’02″59 |
12 | キタガワ ヒロアキ | 27 | 兵庫県 | 1’04″47 |
13 | ヤマダイクオ | 59 | 広島県 | 1’06″20 |
14 | テラジリ チカラ | 14 | 大阪府 | 1’08″54 |
15 | ハヤシ リョウイチ | 53 | 兵庫県 | 1’10″22 |
16 | ハコタニ ヤスヒコ | 54 | 大阪府 | 1’23″37 |
17 | ヤマムラ タケシ | 49 | 広島県 | 1’27″07 |
女子オープンクラス レースボード 5Km
順位 | フリガナ | 年齢 | 都府県 | タイム |
1 | シライ ワタル | 48 | 滋賀県 | 0’57″15 |
2 | サヨコ | 21 | 和歌山県 | 1’00″09 |
3 | ヤス トモエ | 50 | 神奈川県 | 1’01″39 |
4 | ヨネムラ フウカ | 12 | 兵庫県 | 1’27″06 |
男子オープンクラス インフレータブル 5Km
順位 | フリガナ | 年齢 | 都府県 | タイム |
1 | ハシモト ヒロシ | 20 | 東京都 | 0’50″14 |
2 | カシワバラ タカヒロ | 32 | 広島県 | 0’51″08 |
3 | ミズノ ジン | 55 | 滋賀県 | 0’51″15 |
4 | イワイ モトノリ | 38 | 滋賀県 | 0’51″18 |
5 | コンドウ テツヤ | 45 | 広島県 | 0’53″21 |
6 | シラタケ ヒデマサ | 25 | 広島県 | 0’54″17 |
7 | ヤマウラ ヨシヒロ | 26 | 香川県 | 0’54″44 |
8 | イノウエ ジュンヤ | 37 | 大分県 | 0’54″54 |
9 | クボ ダイスケ | 42 | 香川県 | 0’55″42 |
10 | クロダ テツヒロ | 45 | 岡山県 | 0’55″56 |
11 | トミタ カズノリ | 49 | 大阪府 | 0’56″06 |
12 | モリ ユウタ | 23 | 大阪府 | 0’57″45 |
13 | コヤマ ヒデキ | 40 | 兵庫県 | 0’57″54 |
14 | タケモト カズヤ | 38 | 香川県 | 0’58″06 |
15 | ハダ マサノリ | 50 | 兵庫県 | 0’59″06 |
16 | ジンノ トオル | 48 | 愛知県 | 0’59″20 |
17 | カゴシマ タカシ | 46 | 福岡県 | 0’59″28 |
18 | タカギ カンジ | 48 | 島根県 | 1’02″02 |
19 | コオカ トシユキ | 50 | 香川県 | 1’02″25 |
20 | ミツヤス タカシ | 52 | 神奈川県 | 1’04″27 |
21 | フクザワ マサキ | 41 | 福岡県 | 1’04″33 |
22 | ヨコタ ノリアキ | 32 | 福岡県 | 1’04″59 |
23 | マルヤマ ノリユキ | 42 | 東京都 | 1’06″47 |
24 | ヤマザワ カズアキ | 31 | 愛知県 | 1’07″10 |
25 | アキモト ケンジ | 53 | 大阪府 | 1’17″58 |
26 | ナガレ コウヘイ | 33 | 広島県 | 1’18″35 |
27 | オオバ ダイ | 34 | 愛知県 | 1’20″35 |
28 | トクミツ キヨシ | 51 | 大阪府 | 1’21″22 |
女子オープンクラス インフレータブル 5Km
順位 | フリガナ | 年齢 | 都府県 | タイム |
1 | ミヤノ アイリ | 25 | 広島県 | 1’00″22 |
2 | ニシハラ セイコ | 37 | 高知県 | 1’03″29 |
3 | フルイチ アヤ | 29 | 広島県 | 1’08″21 |
4 | マルオカ ユキ | 31 | 宮崎県 | 1’08″29 |
5 | マヅル ハナ | 27 | 京都府 | 1’18″07 |
6 | タカギ ミカ | 38 | 大阪府 | 1’18″36 |
7 | トツカ レイコ | 31 | 兵庫県 | 1’27″45 |
男子オープンクラス サーフボード 5Km
順位 | フリガナ | 年齢 | 都府県 | タイム |
1 | ニシ シンジ | 46 | 大阪府 | 0’59″38 |
2 | ヤマモト コウヘイ | 19 | 兵庫県 | 1’00″27 |
3 | ハヤセ リク | 22 | 兵庫県 | 1’00″45 |
4 | ゴトウ ケンジ | 46 | 兵庫県 | 1’04″34 |
5 | タニバタ トシト | 54 | 和歌山県 | 1’05″30 |
6 | ホウリ マサキ | 28 | 福井県 | 1’08″22 |
7 | ナガサワ ヤスユキ | 49 | 兵庫県 | 1’13″07 |
8 | モリヤマ マサヤス | 50 | 兵庫県 | 1’14″21 |
9 | タケナカ リョウスケ | 41 | 兵庫県 | 1’16″24 |
女子オープンクラス サーフボード 5Km
順位 | フリガナ | 年齢 | 都府県 | タイム |
1 | マルタニ カナ | 41 | 愛知県 | 1’12″03 |
2 | オオニシ ヤスナ | 29 | 愛媛県 | 1’29″43 |
男子オープンクラス 12.7ft 以上 5Km
順位 | フリガナ | 年齢 | 都府県 | タイム |
1 | ウシオ カズヤ | 49 | 広島県 | 0’52″28 |
2 | フルカワ ケイジ | 48 | 大阪府 | 0’53″46 |
3 | キハラ タツオ | 65 | 兵庫県 | 0’58″46 |
4 | フジイ カツヒコ | 55 | 兵庫県 | 1’00″55 |
5 | ノムラ ナオヤ | 50 | 高知県 | 1’07″28 |
女子オープンクラス 12.7ft 以上 5Km
順位 | フリガナ | 年齢 | 都府県 | タイム |
1 | ヨコミゾ ケイコ | 41 | 大阪府 | 1’03″38 |
2 | マサキ ヒロミ | 50 | 兵庫県 | 1’06″33 |
男子エリートクラス 10Km
順位 | フリガナ | 年齢 | 都府県 | タイム |
1 | ミヤコシ カイト | 17 | 神奈川県 | 1’14″50 |
2 | マツモト コウイチ | 48 | 沖縄県 | 1’14″54 |
3 | キクカワ ショウ | 28 | 兵庫県 | 1’15″13 |
4 | フクイ ユウスケ | 22 | 大阪府 | 1’15″57 |
5 | コマツヤマ ケイ | 14 | 熊本県 | 1’16″08 |
6 | モリカワ アキヒロ | 41 | 愛媛県 | 1’18″55 |
7 | ニノミヤ ヨウスイ | 35 | 宮崎県 | 1’21″02 |
8 | フクシマ ヒデヒコ | 49 | 静岡県 | 1’21″35 |
9 | ヤスダ タカノリ | 47 | 広島県 | 1’22″15 |
10 | キクカワ ユウヤ | 25 | 兵庫県 | 1’23″39 |
11 | ニシカワ ヒロユキ | 34 | 滋賀県 | 1’25″26 |
12 | マエカワ ヨシツグ | 48 | 香川県 | 1’28″02 |
13 | イノウエ タケシ | 36 | 兵庫県 | 1’28″11 |
14 | ミヤマツ ユウ | 22 | 愛知県 | 1’28″55 |
15 | ヌノエ シゲナリ | 50 | 大阪府 | 1’33″00 |
16 | ドイ サトシ | 47 | 香川県 | 1’33″27 |
女子エリートクラス 10Km
順位 | フリガナ | 年齢 | 都府県 | タイム |
1 | コガイ ミウ | 12 | 神奈川県 | 1’36″11 |